Tabel isolatie waarden
| U-Waarde glas met kozijn (W/m2.K) | ||
| Type glas | Minimaal | Maximaal |
| Enkel glas | - | 5,1 |
| Dubbel glas | 3,2 | 2,8 |
| Dubbel HR glas | 2,3 | 2,0 |
| Dubbel HR+ glas | 2,0 | 1,7 |
| Dubbel HR++ glas | 1,7 | 1,6 |
| Drievoudig HR+++ glas | 1,5 | <1,2 |
Staat in de spouw het type glas niet vermeld, dat wordt op basis van waargenomen kenmerken (dikte glas, opbouw, spouw, kozijntype et cetera) de U-waarde bepaald.